日期 | 呼号 | 模式 | 信号报告 (发) | 信号报告 (收) | 频段 | |
---|---|---|---|---|---|---|
24/07/05 | BI7AQW | FM | 59 | 56 | 70cm | |
24/06/15 | BI4PRY | USB | 59 | 59 | 20m | |
24/06/15 | BH4EJX | USB | 57 | 57 | 20m | |
24/06/15 | BG2UE | USB | 56 | 58 | 20m | |
24/06/15 | BH7HQT | USB | 599 | 599 | 20m | |
24/06/15 | BA7MGJ | USB | 57 | 58 | 20m | |
24/06/15 | BG5VDC | USB | 59 | 59 | 20m | |
24/06/15 | BG4OEZ | USB | 59 | 57 | 20m |
QSO 分析 | |
总计 | 8 |
年 | 8 |
月 | 0 |
DXCC 实体分析 | |
已通联 | 1 |
已确认 | 0 / 0 / 0 |
待通联 | 339 |